نظام إدارة المبيعات تحت إشراف أ. مازن الكردي & مستر أمير
ليس لديك حساب موظف؟ اضغط هنا لإنشاء حساب
انضم إلى فريق المبيعات في Maths House
لديك حساب بالفعل؟ سجل دخولك هنا
بإدارة وتوجيه: مازن الكردي (Mazen El Kourdy) & مستر أمير
إجمالي المكالمات / الطلاب المسندين
إحصائيات الرد والاستجابة
إحصائيات الاهتمام لمن ردوا
إحصائيات الحضور للحصص المجانية
| موظف السيلز | إجمالي الاستلام | دفع (Paid) | لم يتم الرد (Follow Up) | مهتم وحجز (Free Session) | غير مهتم (Not Interested) |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ rep.name }} | {{ rep.total }} طالب | {{ rep.paid }} {{ rep.paidPct }}% | {{ rep.followUp }} {{ rep.followUpPct }}% | {{ rep.freeSession }} {{ rep.freeSessionPct }}% | {{ rep.notInterested }} {{ rep.notInterestedPct }}% |
| لا يوجد بيانات لعرضها. | |||||
| الاسم | الإيميل | كلمة المرور | الصلاحية (Role) | الحالة (Status) | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ u.name }} | {{ u.email }} | {{ u.password }} | {{ u.status === 'Active' ? 'نشط' : 'قيد الانتظار' }} |
{{ task.text }}
تاريخ الإنشاء: {{ task.createdAt }} | مسندة إلى: {{ task.assignedTo }}
| تفاصيل المهمة | الموظف المنفذ | تاريخ ووقت التنفيذ | ملاحظات | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| {{ task.text }} | {{ task.assignedTo }} | {{ task.completedAt }} | {{ task.note || 'لا يوجد' }} | مكتملة |
| لم يتم إنجاز مهام حتى الآن. | ||||
فلترة أداء المبيعات بفترة زمنية محددة:
يتم تطبيق الفلتر على خانة (الفترة المخصصة) بالأسفل
| الفترة الزمنية | الطلاب المستلمين | متابعات منجزة | حضور الحصص | المبيعات (Paid/قسط) | إجمالي الكاش المحصل |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 الأداء اليومي (Today) | {{ getPerformanceStats(sales.name, 'daily').leads }} | {{ getPerformanceStats(sales.name, 'daily').followUpsCompleted }} | {{ getPerformanceStats(sales.name, 'daily').attendedSessions }} | {{ getPerformanceStats(sales.name, 'daily').sales }} | {{ getPerformanceStats(sales.name, 'daily').revenue }} ج.م |
| 📆 الأداء الأسبوعي (This Week) | {{ getPerformanceStats(sales.name, 'weekly').leads }} | {{ getPerformanceStats(sales.name, 'weekly').followUpsCompleted }} | {{ getPerformanceStats(sales.name, 'weekly').attendedSessions }} | {{ getPerformanceStats(sales.name, 'weekly').sales }} | {{ getPerformanceStats(sales.name, 'weekly').revenue }} ج.م |
| 🌍 كل البيانات (All Time) | {{ getPerformanceStats(sales.name, 'all').leads }} | {{ getPerformanceStats(sales.name, 'all').followUpsCompleted }} | {{ getPerformanceStats(sales.name, 'all').attendedSessions }} | {{ getPerformanceStats(sales.name, 'all').sales }} | {{ getPerformanceStats(sales.name, 'all').revenue }} ج.م |
| 🗓️ الفترة المخصصة (Custom) | {{ getPerformanceStats(sales.name, 'custom').leads }} | {{ getPerformanceStats(sales.name, 'custom').followUpsCompleted }} | {{ getPerformanceStats(sales.name, 'custom').attendedSessions }} | {{ getPerformanceStats(sales.name, 'custom').sales }} | {{ getPerformanceStats(sales.name, 'custom').revenue }} ج.م |
دولار أمريكي (USD)
${{ convertedRates.USD }}
دينار كويتي (KWD)
{{ convertedRates.KWD }} د.ك
درهم إماراتي (AED)
{{ convertedRates.AED }} د.إ
ريال سعودي (SAR)
{{ convertedRates.SAR }} ر.س
آخر تحديث للأسعار: {{ lastCurrencyUpdate }}
الطالب: {{ req.studentName }} | السيلز: {{ req.salesName }}
السعر الأصلي للكورس: {{ req.originalPrice }} ج.م | السعر المطلوب من الطالب: {{ req.requestedPrice }} ج.م
يتم فلترة جميع أرقام المبيعات بناءً على التاريخ أدناه.
إجمالي عدد الطلاب (Leads)
حضر الحصة (Attended)
غاب عن الحصة (Absent)
💵 إجمالي الخزنة والأرباح (Revenue)
إجمالي طلابه
حضر الحصة
جاري المتابعة
تم السداد بالكامل
الكاش المحصل
{{ log.action }} بواسطة {{ log.updatedBy }}
القيمة السابقة:| تفاصيل الحملة وتواريخها | المبيعات المربوطة | الميزانية والرسائل | عدد المستقطبين | الإيرادات المحصلة | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
|
{{ camp.name }} من: {{ camp.startDate || 'غير محدد' }} | إلى: {{ camp.endDate || 'غير محدد' }} |
{{ s }}
الكل
|
{{ camp.budget }} ج.م
{{ camp.messagesCount || 0 }} رسالة
|
{{ getCampaignLeadsCount(camp.name) }} طلاب | {{ getCampaignRevenue(camp.name) }} ج.م | {{ getCampaignROI(camp.name) }}% |
| لا توجد حملات إعلانية مسجلة حتى الآن. | |||||
(في المتابعات يبحث بتاريخ المتابعة، وفي قائمة الطلاب يبحث بتاريخ الحصة/الإنشاء)
لا يوجد ملفات طلاب تطابق هذا القسم أو الفلاتر المحددة حالياً.
| اسم الطالب | رقم الهاتف | المبلغ المدفوع كاش | المبلغ المتبقي (القسط) | تاريخ استحقاق القسط | المسؤول عن البيعة |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ inst.studentName }} | {{ inst.phoneNumber }} | {{ inst.amountPaid || 0 }} ج.م | {{ inst.amountRemaining || 0 }} ج.م | {{ inst.nextInstallmentDate || 'غير محدد' }} | {{ inst.assignedToName }} |
| لا يوجد طلاب عليهم أقساط معلقة حالياً، الخزنة منتظمة 100%! | |||||
| تاريخ العملية | اسم الطالب | الكورس | المبلغ المحصل | السيلز المستلم | صورة إيصال الدفع |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ pay.date }} - {{ pay.time }} | {{ pay.studentName }} | {{ pay.courseName }} | {{ pay.amountPaid }} ج.م | {{ pay.salesName }} | بدون إيصال مرفق |
{{ msg.sender === 'user' ? 'أنت':'المساعد الذكي لـ Maths House' }}
{{ msg.text }}
أهلاً بك في نظام لوحة مبيعات لـ Maths House لليوم.
بخصوص الطالب: {{ quickTaskLead.studentName }}
رقم الاتصال الحالي: {{ activeLead.phoneNumber }}
اختر أحد السيلز لتحويل الطالب له ومتابعته لاحقاً.